구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24년 한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
20%추가 | 2,483,880 | 2,243,520 | 1,746,960 | 1,610,160 | 1,381,920 | - |
비급여 | 식재료비 (식사+간식포함) |
20일×7,000=140,000 1일:1식3,000*2회 = 6,000 (아침: 죽식 무료) 1일 간식비1,000*1회=1,000 |
25일×7,000=175,000 1일:1식3,000*2회 = 6,000 (아침: 죽식 무료) 1일 간식비1,000*1회=1,000 |
30일×7,000=210,000 1일:1식3,000*2회 = 6,000 (아침: 죽식 무료) 1일 간식비1,000*1회=1,000 |
분류/등급 | 급여비용 | 본인부담(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | |
---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 39,810원 | 5,970원 | 3,580원 | 2,380원 |
2등급 | 36,850원 | 5,520원 | 3,310원 | 2,210원 | |
3등급 | 34,020원 | 5,100원 | 3,060원 | 2,040원 | |
4등급 | 32,470원 | 4,870원 | 2,920원 | 1,940원 | |
5등급 | 30,920원 | 4,630원 | 2,780원 | 1,850원 | |
인지지원등급 | 30,920원 | 4,630원 | 2,780원 | 1,850원 | |
6시간 이상 | 1등급 | 53,360원 | 8,000원 | 4,800원 | 3,200원 |
2등급 | 49,420원 | 7,410원 | 4,440원 | 2,960원 | |
3등급 | 45,620원 | 6,840원 | 4,100원 | 2,730원 | |
4등급 | 44,070원 | 6,610원 | 3,960원 | 2,640원 | |
5등급 | 42,500원 | 6,370원 | 3,820원 | 2,550원 | |
인지지원등급 | 42,500원 | 6,370원 | 3,820원 | 2,550원 | |
8시간 이상 | 1등급 | 66,360원 | 9,950원 | 5,970원 | 3,980원 |
2등급 | 61,480원 | 9,220원 | 5,530원 | 3,680원 | |
3등급 | 56,760원 | 8,510원 | 5,100원 | 3,400원 | |
4등급 | 55,210원 | 8,280원 | 4,960원 | 3,310원 | |
5등급 | 53,640원 | 8,040원 | 4,820원 | 3,210원 | |
인지지원등급 | 53,640원 | 8,040원 | 4,820원 | 3,210원 | |
10시간 이상 | 1등급 | 73,110원 | 10,960원 | 6,570원 | 4,380원 |
2등급 | 67,720원 | 10,150원 | 6,090원 | 4,060원 | |
3등급 | 62,570원 | 9,380원 | 5,630원 | 3,750원 | |
4등급 | 61,000원 | 9,150원 | 5,490원 | 3,660원 | |
5등급 | 59,450원 | 8,910원 | 5,350원 | 3,560원 | |
인지지원등급 | 53,640원 | 8,040원 | 4,820원 | 3,210원 | |
13시간 이상 | 1등급 | 78,400원 | 11,760원 | 7,050원 | 4,700원 |
2등급 | 72,630원 | 10,890원 | 6,530원 | 4,350원 | |
3등급 | 67,100원 | 10,060원 | 6,030원 | 4,020원 | |
4등급 | 65,540원 | 9,830원 | 5,890원 | 3,930원 | |
5등급 | 63,990원 | 9,590원 | 5,750원 | 3,830원 | |
인지지원등급 | 53,640원 | 8,040원 | 4,820원 | 3,210원 |
방문당 | 총 재가급여비용 | 본인부담(15%) | 9% | 6% |
---|---|---|---|---|
30분 | 16,630원 | 2,490원 | 1,490원 | 990원 |
60분 | 24,120원 | 3,610원 | 2,170원 | 1,440원 |
90분 | 32,510원 | 4,870원 | 2,920원 | 1,950원 |
120분 | 41,380원 | 6,200원 | 3,720원 | 2,480원 |
150분 | 48,250원 | 7,230원 | 4,340원 | 2,890원 |
180분 | 54,320원 | 8,140원 | 4,880원 | 3,250원 |
210분 | 60,530원 | 9,070원 | 5,440원 | 3,630원 |
240분 | 66,770원 | 10,010원 | 6,000원 | 4,000원 |
방문목욕 서비스 방문당 |
급여비용 | 본인부담(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) |
---|---|---|---|---|
방문목욕 차량 이용한 경우 (차량내 목욕) |
84,670원 | 12,700원 | 7,620원 | 5,080원 |
방문목욕 차량 이용한 경우 (가정내 목욕) |
76,340원 | 11,450원 | 6,870원 | 4,580원 |
방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 |
47,670원 | 7,150원 | 4,290원 | 2,860원 |